loginbtn1.png loginbtn3.png
ボディ
型 式 D D1 L 切込 刃数 形状 重量
TSX445-063-05 63 77 25.4 50 6 5 A 1.1
TSX445-080-06 80 91 25.4 50 6 6 A 1.2
TSX445-100-07 100 110 31.75 50 6 7 A 1.2
TSX445-130-08 130 140 38.1 60 6 8 B 2.6
TSX445-160-10 160 170 50.8 60 6 10 B 4.3
TSX445-210-10 210 225 47.625 60 6 12    
TSX445-260-10 260 275 47.625 60 6 14    
チップ
型 式 用 途 L Φi.C S Φd bs 101 202 302
SEET13T3LH アルミ・樹脂 13.4 13.4 3.97 4.1 2.55    
SEET13T3DM 一般鋼・ダイス鋼 13.4 13.4 3.97 4.1 2.55    
SEET13T3DF 一般鋼・ステンレス 13.4 13.4 3.97 4.1 2.55    
SEET13T3EF ステンレス 13.4 13.4 3.97 4.1 2.55    
ご登録代理店様は、
自動見積りシステムの利用が可能です