loginbtn1.png loginbtn3.png
型 式 D L L1 R B F
CBFR3 10 005 3 37 10 0.05 3.1 1.3
CBFR3 10 020 3 37 10 0.2 3.1 1.3
CBFR4 15 020 4 37 15 0.2 4.1 1.7
CBFR5 22 020 5 50 22 0.2 5.1 2.1
CBFR6 22 020 6 50 22 0.2 6.1 2.8
型 式 D L L1 R B F
CFSR4 15 075 4 37 15 0.75 1.0 1.95
CFSR4 15 100 4 37 15 1.0 1.0 1.95
CFSR5 22 075 5 50 22 0.75 1.2 2.45
CFSR5 22 100 5 50 22 1.0 1.2 2.45
CFSR5 22 150 5 50 22 1.5 1.2 2.45
CFSR6 22 100 6 50 22 1.0 1.4 2.95
CFSR6 22 150 6 50 22 1.5 1.4 2.95
CFSR6 22 200 6 50 22 2.0 1.4 2.95
型 式 D L L1 R B F
CGSR4 10 100 4 37 10 1.0 1.0 1.7
CGSR4 10 150 4 37 10 1.5 1.0 1.7
CGSR5 15 100 5 50 15 1.0 1.2 2.3
CGSR5 15 150 5 50 15 1.5 1.2 2.3
CGSR5 15 200 5 50 15 2.0 1.2 2.3
CGSR6 15 100 6 50 15 1.0 1.4 2.8
CGSR6 15 150 6 50 15 1.5 1.4 2.8
CGSR6 15 200 6 50 15 2.0 1.4 2.8
CGSR8 22150 8 60 22 1.5 2.0 3.8
CGSR8 22 200 8 60 22 2.0 2.0 3.8
型 式 D L L1 ピッチ F
CT6R3 10 100 3 37 10 0.08~1.0 60° 1.4
CT6R4 15 100 4 37 15 0.08~1.0 60° 1.8
CT6R5 15 125 5 50 15 1.0~1.25 60° 2.3
CT6R6 15 150 6 50 15 0.5~1.5 60° 2.6
型 式 D L d H スクリュ レンチ
HMB1603 16 100 3.0 14 CS9-4004 LW020
HMB1604 16 100 4.0 14 CS9-4004 LW020
HMB1605 16 100 5.0 14 CS9-4004 LW020
HMB1606 16 100 6.0 14 CS9-4004 LW020
ご登録代理店様は、
自動見積りシステムの利用が可能です