型 式 | D | d1 | L | apmax | coolant | z |
---|---|---|---|---|---|---|
AHM15-052-Z03-A22R-XD12-C | 52 | 22 | 40 | 2.5 | 内部 | 3 |
AHM15-052-Z04-A22R-XD12-C | 52 | 22 | 40 | 2.5 | 内部 | 4 |
AHM15-052-Z05-A22R-XD12-C | 52 | 22 | 40 | 2.5 | 内部 | 5 |
AHM15-063-Z04-60A22R-XD12-C | 63 | 22 | 40 | 2.5 | 内部 | 4 |
AHM15-063-Z05-60A22R-XD12-C | 63 | 22 | 40 | 2.5 | 内部 | 5 |
AHM15-066-Z04-63A27R-XD12-C | 66 | 27 | 45 | 2.5 | 内部 | 4 |
AHM15-066-Z05-63A27R-XD12-C | 66 | 27 | 45 | 2.5 | 内部 | 5 |
AHM15-080-Z05-76A27R-XD12-C | 80 | 27 | 50 | 2.5 | 内部 | 5 |
AHM15-080-Z08-76A27R-XD12-C | 80 | 27 | 50 | 2.5 | 内部 | 8 |
AHM15-100-Z06-96A32R-XD12-C | 100 | 32 | 50 | 2.5 | 内部 | 6 |
AHM15-100-Z09-96A32R-XD12-C | 100 | 32 | 50 | 2.5 | 内部 | 9 |
AHM15-125-Z08-100A40R-XD12-C | 125 | 40 | 63 | 2.5 | 内部 | 8 |
AHM15-125-Z11-100A40R-XD12-C | 125 | 40 | 63 | 2.5 | 内部 | 11 |
自動見積りシステムの利用が可能です
|
閉じる |