loginbtn1.png loginbtn3.png

●コストパフォーマンスに優れ、TiAlnと超微粒子超硬え高性能!

●低・中高度(HRC50以下)の切削に良好!

●不等分割、不等リードでビビリを抑え高能率加工を実現

超微粒子超硬合金に最新TiAlnコーティングを施しコストパフォーマンスに優れ、不等分割不等リード設計により、切削時のビビりを抑え高送りでの加工が可能です。

低炭素鋼からHRC50以下の熱処理鋼をカバーし汎用的に使用でき、良好な加工面品質を維持し長寿命化を実現します。

型 式 刃径 R 刃長 全長 掴み径
S50I-4ED6.0 6 --- 16 50 6
S50I-4ED6.0-0.2 6 0.2 16 50 6
S50I-4ED6.0-0.5 6 0.5 16 50 6
S50I-4ED6.0-1.0 6 1.0 16 50 6
S50I-4ED6.0-1.5 6 1.5 16 50 6
S50I-4ED6.0-2.0 6 2.0 16 50 6
S50I-4ED8.0 8 --- 20 60 8
S50I-4ED-0.28.0 8 0.2 20 60 8
S50I-4ED-0.58.0 8 0.5 20 60 8
S50I-4ED8-1.0.0 8 1.0 20 60 8
S50I-4ED-1.58.0 8 1.5 20 60 8
S50I-4ED8.0-2.0 8 2.0 20 60 8
S50I-4ED10.0 10 --- 30 75 10
S50I-4ED10.0-0.2 10 0.2 30 75 10
S50I-4ED10.0-0.5 10 0.5 30 75 10
S50I-4ED10.0-1.0 10 1.0 30 75 10
S50I-4ED10.0-1.5 10 1.5 30 75 10
S50I-4ED10.0-2.0 10 2.0 30 75 10
S50I-4ED12.0 12 --- 32 75 12
S50I-4ED12.0-0.2 12 0.2 32 75 12
S50I-4ED12.0-0.5 12 0.5 32 75 12
S50I-4ED12.0-1.0 12 1.0 32 75 12
S50I-4ED12.0-1.5 12 1.5 32 75 12
S50I-4ED12.0-2.0 12 2.0 32 75 12
S50I-4ED16.0 16 --- 45 100 16
S50I-4ED16.0-0.2 16 0.2 45 100 16
S50I-4ED16.0-0.5 16 0.5 45 100 16
S50I-4ED16.0-1.0 16 1.0 45 100 16
S50I-4ED16.0-1.5 16 1.5 45 100 16
S50I-4ED16.0-2.0 16 2.0 45 100 16
S50I-4ED20.0 20 --- 45 100 20
ご登録代理店様は、
自動見積りシステムの利用が可能です