 
    アルミ、樹脂の加工に最適化された材質と切れ刃で、
高能率加工と良好な面粗さを実現!
 
    ●アルスラッシュターン アルミ、樹脂 加工用チップ
 
| 型 式 | 内接円ΦI.C | 厚さS | Φd | コーナーr | 
|---|---|---|---|---|
| CCGX060202-C | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| CCGX060204-C | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| CCGX09T302-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| CCGX09T304-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| CCGX09T309-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| CCGX120404-C | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 
| CCGX120408-C | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 
 
| 型 式 | 内接円ΦI.C | 厚さS | Φd | コーナーr | 
|---|---|---|---|---|
| TCGX0902-C02 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| TCGX090204-C | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| TCGX110202-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 
| TCGX110204-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| TCGX110208-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
| TCGX16T304-C | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 
| TCGX16T308-C | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 
 
| 型 式 | 内接円ΦI.C | 厚さS | Φd | コーナーr | 
|---|---|---|---|---|
| DCGT070202-C | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 
| DCGT070204-C | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 
| DCGT11T304-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 
| DCGT11T308-C | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 
 
| 型 式 | 内接円ΦI.C | 厚さS | Φd | コーナーr | 
|---|---|---|---|---|
| VCGX110302-C | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | 
| VCGX110304-C | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 
| VCGX110308-C | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | 
| VCGX160404-C | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 
| VCGX160408-C | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 
| VCGX160412-C | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 
| VCGX110302-C | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 



 
         
    

